
1. Identifier la marque du piano
En plus du numéro de série, la marque du piano est essentielle. Chaque fabricant a ses propres archives qui permettent d’associer un numéro à une année de fabrication.
2. Trouver le numéro de série du piano
Le numéro de série est la clé pour déterminer l’âge de votre piano. Constitué d'une série de chiffres, il est propre à chaque instrument et permet de retrouver son année de fabrication.
Où trouver le numéro de série ?
L’emplacement du numéro de série varie selon le type de piano :
Piano droit : soulever le couvercle supérieur du piano et il sera inscrit soit sur une partie latérale gauche/droite soit en face sur le cadre métallique (proche des chevilles d’accord). Exceptionnellement, il peut être inscrit à l’arrière de l’instrument sur la table d’harmonie.
Piano à queue : sur le cadre métallique près des chevilles d’accord, sous l’instrument sur la table d’harmonie ou à l’intérieur du meuble.
3. Trouver l’année de fabrication
Nous fournissons dans cet article ci-dessous les listes par marque des années de fabrication.
Il s'agit des marques que nous proposons à l'achat et la vente.
Si votre marque n'y figure pas, une recherche internet devrait vous permettre de trouver l'information.
Age des pianos par marque
| Année | Numéro de série |
| 1955 | 1 |
| 1971 | 252000 |
| 1980 | 622000 |
| 1985 | 5050000 |
| 1987 | 7150000 |
| Année | Numéro de série |
| 1859 | 1 |
| 1873 | 900 |
| 1876 | 1700 |
| 1880 | 2800 |
| 1900 | 10000 |
| 1904 | 15000 |
| 1910 | 25000 |
| 1917 | 40000 |
| 1924 | 50000 |
| 1929 | 60000 |
| 1937 | 73000 |
| 1944 | 82500 |
| 1952 | 102000 |
| 1960 | 122000 |
| 1965 | 133500 |
| 1970 | 140500 |
| 1973 | 145000 |
| 1975 | 148000 |
| 1980 | 154000 |
| 1990 | 160000 |
| 1996 | 162000 |
| 2001 | 163000 |
| 2003 | 163500 |
| 2005 | 164000 |
| 2009 | 164500 |
| 2012 | 165000 |
| Année | Numéro de série |
| 1859 | 176 |
| 1860 | 300 |
| 1861 | 476 |
| 1862 | 710 |
| 1863 | 1002 |
| 1864 | 1305 |
| 1865 | 1595 |
| 1866 | 1869 |
| 1867 | 2369 |
| 1868 | 3154 |
| 1869 | 3673 |
| 1870 | 4196 |
| 1871 | 4855 |
| 1872 | 5756 |
| 1873 | 6580 |
| 1874 | 7328 |
| 1875 | 8070 |
| 1876 | 8924 |
| 1877 | 9596 |
| 1878 | 10213 |
| 1879 | 10933 |
| 1880 | 11676 |
| 1881 | 12558 |
| 1882 | 13596 |
| 1883 | 14715 |
| 1884 | 15705 |
| 1885 | 16704 |
| 1886 | 17629 |
| 1887 | 19058 |
| 1888 | 20640 |
| 1889 | 22628 |
| 1890 | 24958 |
| 1891 | 27456 |
| 1892 | 30198 |
| 1893 | 32735 |
| 1894 | 35111 |
| 1895 | 37785 |
| 1896 | 40448 |
| 1897 | 43352 |
| 1898 | 46879 |
| 1899 | 50490 |
| 1900 | 54181 |
| 1901 | 57871 |
| 1902 | 61615 |
| 1903 | 65809 |
| 1904 | 69829 |
| 1905 | 73876 |
| 1906 | 78185 |
| 1907 | 82390 |
| 1908 | 86114 |
| 1909 | 90138 |
| 1910 | 94753 |
| 1911 | 99496 |
| 1912 | 103786 |
| 1913 | 108112 |
| 1914 | 110016 |
| 1915 | 110898 |
| 1916 | 112067 |
| 1917 | 113123 |
| 1918 | 113773 |
| 1919 | 114822 |
| 1920 | 115783 |
| 1921 | 117226 |
| 1922 | 119211 |
| 1923 | 121332 |
| 1924 | 123320 |
| 1925 | 126160 |
| 1926 | 128572 |
| 1927 | 131473 |
| 1928 | 133743 |
| 1929 | 136067 |
| 1930 | 137446 |
| 1932 | 138345 |
| 1933 | 138989 |
| 1935 | 139999 |
| 1936 | 140714 |
| 1937 | 141600 |
| 1938 | 142417 |
| 1939 | 143270 |
| 1940 | 143890 |
| 1941 | 144360 |
| 1942 | 144740 |
| 1943 | 145000 |
| 1944 | 145220 |
| 1945 | 145235 |
| 1950 | 147009 |
| 1951 | 147133 |
| 1955 | 148403 |
| 1957 | 149449 |
| 1959 | 151342 |
| 1960 | 151400 |
| 1965 | 156525 |
| 1966 | 157574 |
| 1967 | 158728 |
| 1968 | 159845 |
| 1969 | 161114 |
| 1970 | 162336 |
| 1971 | 163405 |
| 1972 | 164415 |
| 1975 | 167798 |
| 1978 | 171410 |
| 1980 | 173785 |
| 1981 | 174819 |
| 1983 | 176481 |
| 1984 | 177170 |
| 1985 | 177801 |
| 1988 | 179754 |
| 1989 | 180198 |
| 1990 | 180312 |
| 1992 | 181526 |
| 1995 | 183253 |
| 1996 | 184025 |
| 1997 | 184633 |
| 1998 | 185272 |
| 1999 | 186666 |
| 2000 | 187537 |
| 2001 | 188393 |
| 2002 | 189243 |
| 2003 | 190386 |
| 2004 | 191644 |
| 2005 | 192945 |
| 2006 | 194398 |
| 2007 | 196024 |
| 2008 | 197624 |
| 2009 | 199093 |
| 2010 | 200688 |
| 2011 | 202173 |
| 2012 | 203629 |
| 2013 | 204914 |
| 2014 | 206300 |
| 2015 | 207540 |
| 2016 | 208936 |
| 2017 | 210274 |
| 2018 | 211766 |
| 2019 | 213406 |
| Année | Numéro de série |
| 1853 | 700 |
| 1855 | 1500 |
| 1860 | 2500 |
| 1862 | 4800 |
| 1865 | 6500 |
| 1868 | 8100 |
| 1870 | 9200 |
| 1875 | 13200 |
| 1880 | 18500 |
| 1885 | 25000 |
| 1890 | 31000 |
| 1891 | 32000 |
| 1892 | 34000 |
| 1893 | 36000 |
| 1894 | 39000 |
| 1895 | 42000 |
| 1896 | 45000 |
| 1897 | 47000 |
| 1898 | 49000 |
| 1899 | 52000 |
| 1900 | 55000 |
| 1901 | 57500 |
| 1902 | 60000 |
| 1903 | 62500 |
| 1904 | 65000 |
| 1905 | 67500 |
| 1906 | 70000 |
| 1907 | 72500 |
| 1908 | 75000 |
| 1909 | 78000 |
| 1910 | 81000 |
| 1911 | 84000 |
| 1912 | 87000 |
| 1913 | 90000 |
| 1914 | 93000 |
| 1915 | 94000 |
| 1916 | 95000 |
| 1917 | 96000 |
| 1918 | 97000 |
| 1919 | 98000 |
| 1920 | 100000 |
| 1921 | 101200 |
| 1922 | 103000 |
| 1923 | 105000 |
| 1924 | 107000 |
| 1925 | 109000 |
| 1926 | 111000 |
| 1927 | 112000 |
| 1928 | 113000 |
| 1929 | 114000 |
| 1930 | 115000 |
| 1931 | 115500 |
| 1932 | 116000 |
| 1933 | 117000 |
| 1934 | 118000 |
| 1935 | 119500 |
| 1936 | 120700 |
| 1937 | 122000 |
| 1938 | 123500 |
| 1939 | 124500 |
| 1940 | 125500 |
| 1942 | 126000 |
| 1943 | 127000 |
| 1946 | 128000 |
| 1947 | 128100 |
| 1948 | 128200 |
| 1949 | 128500 |
| 1950 | 128800 |
| 1951 | 129100 |
| 1952 | 129400 |
| 1953 | 129800 |
| 1954 | 130100 |
| 1955 | 130600 |
| 1956 | 131000 |
| 1957 | 131600 |
| 1958 | 132000 |
| 1959 | 132450 |
| 1960 | 133006 |
| 1961 | 135500 |
| 1962 | 136000 |
| 1963 | 136500 |
| 1964 | 137000 |
| 1965 | 137500 |
| 1966 | 138000 |
| 1967 | 138500 |
| 1968 | 139000 |
| 1969 | 139500 |
| 1970 | 140000 |
| 1971 | 140500 |
| 1972 | 141000 |
| 1973 | 141500 |
| 1974 | 142000 |
| 1975 | 142500 |
| 1976 | 143000 |
| 1977 | 143500 |
| 1978 | 144000 |
| 1979 | 144400 |
| 1980 | 144900 |
| 1981 | 145200 |
| 1982 | 145600 |
| 1983 | 146000 |
| 1984 | 146400 |
| 1985 | 146800 |
| 1986 | 147200 |
| 1987 | 147500 |
| 1988 | 147800 |
| 1989 | 148000 |
| 1990 | 148200 |
| 1991 | 148400 |
| 1992 | 148600 |
| 1993 | 148800 |
| 1994 | 149000 |
| 1995 | 149200 |
| 1996 | 149400 |
| 1997 | 149600 |
| 1998 | 149800 |
| 1999 | 150000 |
| 2000 | 150200 |
| 2001 | 150400 |
| 2002 | 150600 |
| 2003 | 150800 |
| 2004 | 151000 |
| 2005 | 151200 |
| 2006 | 151350 |
| 2007 | 151550 |
| 2008 | 151750 |
| 2009 | 151950 |
| 2010 | 152050 |
| 2011 | 152200 |
| Année | Numéro de série |
| 1991 | 49000 |
| 1992 | 51300 |
| 1993 | 55100 |
| 1994 | 58400 |
| 1995 | 61700 |
| 1996 | 63600 |
| 1997 | 65100 |
| 1998 | 67300 |
| 1999 | 69200 |
| 2000 | 71200 |
| 2001 | 73600 |
| 2002 | 75400 |
| 2003 | 76800 |
| 2004 | 78300 |
| 2006 | 79700 |
| Année | Numéro de série |
| 1828 | 4 |
| 1830 | 200 |
| 1840 | 490 |
| 1850 | 3000 |
| 1860 | 5000 |
| 1870 | 6400 |
| 1875 | 8000 |
| 1880 | 9300 |
| 1885 | 10800 |
| 1890 | 11904 |
| 1891 | 12200 |
| 1892 | 12502 |
| 1893 | 12823 |
| 1894 | 13170 |
| 1895 | 13506 |
| 1896 | 13864 |
| 1897 | 14222 |
| 1898 | 14524 |
| 1899 | 14908 |
| 1900 | 15301 |
| 1901 | 15641 |
| 1902 | 16002 |
| 1903 | 16379 |
| 1904 | 16799 |
| 1905 | 17197 |
| 1906 | 17615 |
| 1907 | 18076 |
| 1908 | 18472 |
| 1909 | 18864 |
| 1910 | 19250 |
| 1911 | 19638 |
| 1912 | 20061 |
| 1913 | 20482 |
| 1914 | 20863 |
| 1915 | 21095 |
| 1916 | 21369 |
| 1917 | 21664 |
| 1918 | 21859 |
| 1919 | 22060 |
| 1920 | 22311 |
| 1921 | 22528 |
| 1922 | 22792 |
| 1923 | 23043 |
| 1924 | 23299 |
| 1925 | 23584 |
| 1926 | 23882 |
| 1927 | 24164 |
| 1928 | 24489 |
| 1929 | 24851 |
| 1930 | 25139 |
| 1931 | 25352 |
| 1932 | 25468 |
| 1933 | 25525 |
| 1934 | 25558 |
| 1935 | 25601 |
| 1936 | 25694 |
| 1937 | 25797 |
| 1938 | 25877 |
| 1939 | 26008 |
| 1940 | 26143 |
| 1941 | 26289 |
| 1942 | 26432 |
| 1943 | 26546 |
| 1944 | 26655 |
| 1945 | 26728 |
| 1946 | 26759 |
| 1947 | 26771 |
| 1948 | 26784 |
| 1949 | 26825 |
| 1950 | 26879 |
| 1951 | 26957 |
| 1952 | 27061 |
| 1953 | 27169 |
| 1954 | 27259 |
| 1955 | 27387 |
| 1956 | 27485 |
| 1957 | 27603 |
| 1958 | 27698 |
| 1959 | 27799 |
| 1960 | 27902 |
| 1961 | 28019 |
| 1962 | 28126 |
| 1963 | 28227 |
| 1964 | 28329 |
| 1965 | 28434 |
| 1966 | 28546 |
| 1967 | 28650 |
| 1968 | 28785 |
| 1969 | 28936 |
| 1970 | 29109 |
| 1971 | 29305 |
| 1972 | 29547 |
| 1973 | 29869 |
| 1974 | 30221 |
| 1975 | 30622 |
| 1976 | 31109 |
| 1977 | 31569 |
| 1978 | 32102 |
| 1979 | 32730 |
| 1980 | 33448 |
| 1981 | 34190 |
| 1982 | 35146 |
| 1983 | 35988 |
| 1984 | 36668 |
| 1985 | 37445 |
| 1986 | 38246 |
| 1987 | 39026 |
| 1988 | 39715 |
| 1989 | 40384 |
| 1990 | 41062 |
| 1991 | 41698 |
| 1992 | 42310 |
| 1993 | 42790 |
| 1994 | 43095 |
| 1995 | 43374 |
| 1996 | 43660 |
| 1997 | 43984 |
| 2000 | 45276 |
| 2001 | 45781 |
| 2002 | 46296 |
| 2003 | 46748 |
| 2004 | 47152 |
| 2005 | 47531 |
| 2006 | 47920 |
| 2007 | 48244 |
| 2008 | 48625 |
| Année | Numéro de série |
| 1788 | 1293 |
| 1789 | 1697 |
| 1790 | 1956 |
| 1792 | 2275 |
| 1793 | 2519 |
| 1794 | 2785 |
| 1795 | 3022 |
| 1796 | 3244 |
| 1797 | 3421 |
| 1798 | 3666 |
| 1799 | 3956 |
| 1800 | 4204 |
| 1801 | 4487 |
| 1802 | 4870 |
| 1803 | 5427 |
| 1804 | 5777 |
| 1805 | 6129 |
| 1806 | 6559 |
| 1807 | 6933 |
| 1808 | 7201 |
| 1809 | 7630 |
| 1810 | 8067 |
| 1811 | 8313 |
| 1812 | 8495 |
| 1813 | 8829 |
| 1814 | 9115 |
| 1815 | 9221 |
| 1816 | 9431 |
| 1817 | 9674 |
| 1818 | 10029 |
| 1819 | 10309 |
| 1820 | 10649 |
| 1821 | 11401 |
| 1822 | 11701 |
| 1823 | 12039 |
| 1824 | 12196 |
| 1825 | 12381 |
| 1826 | 12584 |
| 1827 | 12748 |
| 1828 | 12770 |
| 1829 | 12846 |
| 1830 | 12932 |
| 1831 | 13015 |
| 1832 | 13060 |
| 1833 | 13110 |
| 1834 | 13220 |
| 1835 | 13430 |
| 1836 | 13651 |
| 1837 | 13860 |
| 1838 | 14045 |
| 1839 | 14280 |
| 1840 | 14584 |
| 1841 | 14940 |
| 1842 | 15331 |
| 1843 | 15742 |
| 1844 | 16310 |
| 1845 | 16856 |
| 1846 | 18713 |
| 1847 | 19420 |
| 1848 | 20334 |
| 1849 | 20562 |
| 1850 | 21606 |
| 1851 | 22598 |
| 1852 | 23583 |
| 1853 | 24710 |
| 1854 | 25915 |
| 1855 | 27170 |
| 1856 | 28059 |
| 1857 | 29191 |
| 1858 | 30462 |
| 1859 | 31527 |
| 1860 | 32583 |
| 1861 | 33646 |
| 1862 | 34853 |
| 1863 | 35833 |
| 1864 | 36827 |
| 1865 | 38029 |
| 1866 | 39273 |
| 1867 | 40253 |
| 1868 | 41282 |
| 1869 | 42308 |
| 1870 | 43452 |
| 1871 | 44332 |
| 1872 | 44887 |
| 1873 | 46151 |
| 1874 | 47618 |
| 1875 | 48734 |
| 1876 | 49816 |
| 1877 | 50941 |
| 1878 | 51757 |
| 1879 | 52762 |
| 1880 | 53885 |
| 1881 | 54889 |
| 1882 | 55642 |
| 1883 | 57259 |
| 1884 | 58578 |
| 1885 | 60402 |
| 1886 | 61408 |
| 1887 | 62335 |
| 1888 | 63505 |
| 1889 | 64412 |
| 1890 | 65792 |
| 1891 | 67061 |
| 1892 | 68329 |
| 1893 | 69807 |
| 1894 | 71409 |
| 1895 | 73158 |
| 1896 | 74760 |
| 1897 | 76168 |
| 1898 | 77834 |
| 1899 | 78912 |
| 1900 | 80456 |
| 1901 | 81138 |
| 1902 | 84002 |
| 1903 | 85742 |
| 1904 | 87524 |
| 1905 | 89279 |
| 1906 | 90442 |
| 1907 | 91876 |
| 1908 | 93745 |
| 1909 | 95525 |
| 1910 | 97359 |
| 1911 | 99078 |
| 1912 | 100889 |
| 1913 | 102558 |
| 1914 | 104396 |
| 1915 | 105309 |
| 1916 | 105496 |
| 1917 | 105931 |
| 1918 | 106421 |
| 1919 | 106811 |
| 1920 | 107511 |
| 1921 | 108615 |
| 1922 | 109568 |
| 1923 | 110695 |
| 1924 | 111903 |
| 1925 | 113414 |
| 1926 | 114776 |
| 1927 | 116176 |
| 1928 | 117011 |
| 1929 | 118002 |
| 1930 | 119400 |
| 1931 | 120652 |
| 1932 | 121326 |
| 1933 | 121516 |
| 1934 | 122623 |
| 1935 | 123038 |
| 1936 | 123425 |
| 1937 | 124042 |
| 1938 | 124690 |
| 1939 | 125175 |
| 1940 | 125446 |
| 1941 | 125692 |
| 1942 | 126032 |
| 1943 | 126340 |
| 1944 | 126532 |
| 1945 | 126715 |
| 1946 | 126901 |
| 1947 | 127142 |
| 1948 | 127409 |
| 1949 | 127794 |
| 1950 | 128145 |
| 1951 | 128550 |
| 1952 | 128981 |
| 1953 | 129381 |
| 1954 | 129705 |
| 1955 | 129995 |
| 1956 | 130317 |
| 1957 | 130639 |
| 1958 | 130973 |
| 1959 | 131286 |
| 1960 | 131600 |
| 1961 | 131815 |
| 1965 | 132480 |
| 1966 | 132540 |
| 1967 | 132600 |
| 1968 | 132830 |
| 1969 | 132975 |
| 1970 | 133130 |
| 1971 | 133300 |
| 1972 | 133550 |
| 1973 | 133850 |
| 1974 | 134200 |
| 1975 | 134600 |
| 1976 | 135000 |
| 1977 | 135400 |
| 1980 | 135600 |
| 1983 | 136000 |
| 1985 | 136170 |
| 1987 | 136240 |
| 1988 | 136260 |
| Année | Numéro de série |
| 1950 | 37050 |
| 1951 | 37400 |
| 1952 | 38240 |
| 1954 | 38900 |
| 1955 | 40700 |
| 1957 | 42005 |
| 1858 | 44137 |
| 1959 | 46281 |
| 1960 | 48338 |
| 1961 | 54800 |
| 1963 | 60000 |
| 1965 | 70000 |
| 1966 | 73600 |
| 1968 | 80400 |
| 1970 | 86500 |
| 1972 | 93500 |
| 1975 | 103000 |
| 1977 | 110000 |
| 1978 | 112400 |
| 1980 | 118400 |
| 1983 | 125400 |
| 1985 | 130400 |
| 1988 | 137200 |
| 1992 | 142000 |
| Année | Numéro de série |
| 1860 | 400 |
| 1865 | 700 |
| 1870 | 1200 |
| 1875 | 2100 |
| 1880 | 3900 |
| 1885 | 6000 |
| 1890 | 8400 |
| 1895 | 10900 |
| 1900 | 13900 |
| 1901 | 14400 |
| 1902 | 14900 |
| 1903 | 15800 |
| 1904 | 16700 |
| 1905 | 17500 |
| 1906 | 18500 |
| 1907 | 19500 |
| 1908 | 20800 |
| 1909 | 21900 |
| 1910 | 23800 |
| 1911 | 25000 |
| 1912 | 26200 |
| 1913 | 27400 |
| 1914 | 29000 |
| 1915 | 30600 |
| 1916 | 31000 |
| 1917 | 32000 |
| 1918 | 33000 |
| 1919 | 34000 |
| 1920 | 35100 |
| 1921 | 36200 |
| 1922 | 37300 |
| 1924 | 39500 |
| 1925 | 40700 |
| 1926 | 42000 |
| 1927 | 42900 |
| 1928 | 44200 |
| 1929 | 45600 |
| 1930 | 46500 |
| 1931 | 46700 |
| 1932 | 47000 |
| 1933 | 47350 |
| 1934 | 47500 |
| 1935 | 47900 |
| 1936 | 48200 |
| 1937 | 48600 |
| 1938 | 49200 |
| 1939 | 49400 |
| 1940 | 49600 |
| 1942 | 50000 |
| 1943 | 50500 |
| 1944 | 50500 |
| 1949 | 50900 |
| 1950 | 51300 |
| 1951 | 51600 |
| 1952 | 52000 |
| 1953 | 52500 |
| 1954 | 52950 |
| 1955 | 53400 |
| 1956 | 53900 |
| 1957 | 54400 |
| 1958 | 54500 |
| 1959 | 54750 |
| 1960 | 55150 |
| 1962 | 55926 |
| 1965 | 59000 |
| 1966 | 59600 |
| 1968 | 61000 |
| 1970 | 62400 |
| 1972 | 63800 |
| 1973 | 64364 |
| 1974 | 65467 |
| 1975 | 66300 |
| 1976 | 67000 |
| 1977 | 67700 |
| 1978 | 68300 |
| 1980 | 70050 |
| 1983 | 71500 |
| 1985 | 72850 |
| 1988 | 73780 |
| 1990 | 74200 |
| 1991 | 74700 |
| 1992 | 75000 |
| 1993 | 75200 |
| 1994 | 75400 |
| 1995 | 75600 |
| 1996 | 75800 |
| 1997 | 76057 |
| 1998 | 76110 |
| 1999 | 76204 |
| 2000 | 76274 |
| 2001 | 76299 |
| 2002 | 76325 |
| 2003 | 76339 |
| 2004 | 76380 |
| Année | Numéro de série |
| 1938 | 12760 |
| 1939 | 12860 |
| 1940 | 12990 |
| 1941 | 13090 |
| 1942 | 13160 |
| 1943 | 13215 |
| 1944 | 13290 |
| 1946 | 13315 |
| 1947 | 13380 |
| 1948 | 13446 |
| 1949 | 13550 |
| 1950 | 13715 |
| 1951 | 13881 |
| 1952 | 14041 |
| 1953 | 14406 |
| 1954 | 14805 |
| 1955 | 15100 |
| 1956 | 15450 |
| 1957 | 15600 |
| 1960 | 16000 |
| 1966 | 31510 |
| 1980 | 75000 |
| Année | Numéro de série |
| 1970 | 1 |
| 1974 | 2120 |
| 1976 | 4300 |
| 1978 | 6560 |
| 1980 | 8900 |
| 1983 | 11280 |
| 1984 | 13770 |
| 1986 | 20970 |
| Année | Numéro de série |
| 1855 | 1450 |
| 1860 | 2000 |
| 1865 | 4200 |
| 1870 | 7000 |
| 1875 | 8500 |
| 1880 | 10000 |
| 1885 | 15000 |
| 1890 | 21000 |
| 1891 | 22000 |
| 1892 | 22800 |
| 1893 | 24000 |
| 1894 | 25400 |
| 1895 | 26600 |
| 1896 | 27800 |
| 1897 | 29400 |
| 1898 | 30700 |
| 1899 | 32000 |
| 1900 | 33800 |
| 1901 | 35400 |
| 1902 | 37000 |
| 1903 | 38800 |
| 1904 | 40700 |
| 1905 | 43000 |
| 1906 | 44800 |
| 1907 | 46500 |
| 1908 | 48200 |
| 1909 | 49700 |
| 1910 | 51500 |
| 1911 | 53400 |
| 1912 | 55900 |
| 1913 | 58700 |
| 1914 | 61200 |
| 1915 | 61900 |
| 1916 | 62200 |
| 1917 | 62900 |
| 1918 | 63800 |
| 1919 | 64500 |
| 1920 | 66100 |
| 1921 | 68000 |
| 1922 | 69400 |
| 1923 | 71700 |
| 1924 | 74600 |
| 1925 | 77500 |
| 1926 | 80400 |
| 1927 | 82800 |
| 1928 | 84300 |
| 1929 | 86800 |
| 1930 | 88400 |
| 1931 | 89500 |
| 1932 | 90200 |
| 1933 | 91000 |
| 1934 | 92500 |
| 1935 | 93000 |
| 1936 | 93500 |
| 1937 | 93900 |
| 1938 | 94500 |
| 1939 | 94800 |
| 1940 | 95100 |
| 1941 | 96000 |
| 1942 | 96600 |
| 1943 | 97100 |
| 1944 | 97300 |
| 1945 | 97600 |
| 1946 | 98100 |
| 1947 | 98900 |
| 1948 | 100000 |
| 1949 | 101200 |
| 1950 | 102000 |
| 1952 | 103400 |
| 1954 | 105600 |
| 1956 | 107100 |
| 1958 | 108600 |
| 1960 | 110400 |
| 1961 | 111184 |
| 1965 | 113250 |
| 1966 | 113610 |
| 1967 | 114010 |
| 1968 | 114600 |
| 1969 | 115100 |
| 1970 | 115620 |
| 1971 | 116200 |
| 1972 | 116800 |
| 1973 | 117400 |
| 1974 | 118000 |
| 1975 | 118600 |
| 1976 | 119200 |
| 1978 | 120300 |
| 1980 | 121100 |
| 1982 | 121800 |
| 1984 | 122100 |
| 1985 | 122200 |
| 1987 | 122400 |
| 1988 | 122500 |
| 1995 | 125400 |
| 1997 | 125797 |
| 1998 | 126157 |
| Année | Numéro de série |
| 1864 | 410 |
| 1865 | 560 |
| 1866 | 720 |
| 1867 | 827 |
| 1868 | 898 |
| 1869 | 997 |
| 1870 | 1137 |
| 1871 | 1452 |
| 1872 | 1776 |
| 1873 | 2167 |
| 1874 | 2386 |
| 1875 | 2666 |
| 1876 | 2994 |
| 1877 | 3335 |
| 1878 | 3614 |
| 1879 | 3869 |
| 1880 | 4175 |
| 1881 | 4511 |
| 1882 | 4789 |
| 1883 | 5256 |
| 1884 | 5376 |
| 1885 | 5710 |
| 1886 | 5959 |
| 1887 | 6212 |
| 1888 | 6618 |
| 1889 | 6907 |
| 1890 | 7228 |
| 1891 | 7634 |
| 1892 | 8015 |
| 1893 | 8385 |
| 1894 | 8791 |
| 1895 | 9251 |
| 1896 | 9730 |
| 1897 | 10238 |
| 1898 | 10805 |
| 1899 | 11489 |
| 1900 | 12131 |
| 1901 | 12743 |
| 1902 | 13642 |
| 1903 | 14731 |
| 1904 | 15827 |
| 1905 | 16958 |
| 1906 | 18137 |
| 1907 | 19516 |
| 1908 | 20898 |
| 1909 | 22406 |
| 1910 | 24171 |
| 1911 | 26130 |
| 1912 | 28150 |
| 1913 | 30169 |
| 1914 | 31541 |
| 1915 | 32100 |
| 1916 | 33162 |
| 1917 | 34134 |
| 1918 | 35069 |
| 1919 | 36390 |
| 1920 | 38076 |
| 1921 | 39802 |
| 1922 | 42075 |
| 1923 | 44698 |
| 1924 | 47337 |
| 1925 | 50250 |
| 1926 | 52506 |
| 1927 | 55788 |
| 1928 | 58238 |
| 1929 | 60121 |
| 1930 | 61235 |
| 1931 | 61903 |
| 1932 | 62268 |
| 1933 | 62494 |
| 1934 | 62754 |
| 1935 | 63100 |
| 1936 | 63515 |
| 1937 | 64114 |
| 1938 | 64670 |
| 1939 | 65179 |
| 1940 | 65499 |
| 1941 | 65799 |
| 1942 | 66075 |
| 1943 | 66240 |
| 1944 | 66500 |
| 1945 | 66700 |
| 1949 | 67250 |
| 1950 | 67900 |
| 1951 | 68800 |
| 1952 | 70300 |
| 1953 | 71000 |
| 1954 | 73400 |
| 1955 | 75500 |
| 1956 | 77227 |
| 1957 | 79057 |
| 1958 | 80979 |
| 1959 | 83277 |
| 1960 | 85682 |
| 1961 | 87550 |
| 1962 | 89298 |
| 1963 | 90908 |
| 1964 | 92700 |
| 1965 | 94787 |
| 1966 | 96828 |
| 1967 | 98438 |
| 1968 | 100440 |
| 1969 | 102719 |
| 1970 | 104665 |
| 1971 | 106429 |
| 1972 | 108311 |
| 1973 | 110337 |
| 1974 | 112312 |
| 1975 | 114268 |
| 1976 | 116134 |
| 1977 | 118156 |
| 1978 | 120276 |
| 1979 | 122517 |
| 1980 | 124707 |
| 1981 | 127033 |
| 1982 | 128820 |
| 1983 | 130331 |
| 1984 | 132420 |
| 1985 | 133780 |
| 1986 | 135110 |
| 1987 | 136600 |
| 1988 | 138290 |
| 1989 | 139900 |
| 1990 | 141600 |
| 1991 | 143300 |
| 1992 | 145200 |
| 1993 | 147959 |
| 1994 | 149180 |
| 1995 | 150280 |
| 1996 | 151340 |
| 1997 | 152300 |
| 1998 | 153096 |
| 1999 | 153829 |
| 2000 | 154571 |
| 2001 | 155201 |
| 2002 | 155716 |
| 2003 | 156239 |
| 2004 | 156812 |
| 2005 | 157375 |
| 2006 | 157880 |
| 2007 | 158412 |
| 2008 | 158923 |
| 2009 | 159379 |
| 2010 | 159816 |
| 2011 | 160329 |
| 2012 | 160787 |
| 2013 | 161220 |
| 2014 | 161631 |
| 2015 | 162011 |
| Année | Numéro de série |
| 1904 | 7001 |
| 1910 | 18000 |
| 1912 | 25000 |
| 1938 | 35000 |
| 1950 | 35600 |
| 1953 | 38240 |
| 1956 | 41690 |
| 1958 | 44135 |
| 1959 | 46284 |
| 1960 | 48345 |
| 1965 | 69500 |
| 1970 | 89000 |
| 1971 | 89189 |
| 1974 | 99262 |
| 1975 | 103000 |
| 1980 | 119000 |
| 1981 | 119449 |
| 1985 | 130000 |
| 1990 | 140000 |
| 1995 | 143665 |
| 1996 | 143901 |
| 1997 | 144097 |
| 1998 | 144262 |
| 1999 | 144429 |
| 2000 | 144905 |
| 2001 | 144906 |
| 2002 | 145040 |
| 2003 | 145110 |
| 2004 | 145132 |
| 2005 | 145417 |
| 2006 | 146597 |
| 2007 | 146800 |
| 2008 | 147610 |
| 2009 | 155858 |
| 2010 | 158652 |
| 2011 | 161384 |
| 2012 | 163965 |
| 2013 | 166081 |
| 2014 | 168298 |
| 2015 | 170016 |
| 2016 | 172024 |
| 2017 | 174135 |
| 2018 | 176303 |
| 2019 | 178434 |
| Année | Numéro de série |
| 1923 | 15193 |
| 1924 | 19000 |
| 1925 | 21000 |
| 1926 | 23000 |
| 1927 | 25000 |
| 1928 | 27600 |
| 1929 | 30000 |
| 1930 | 31600 |
| 1931 | 33100 |
| 1932 | 34100 |
| 1933 | 35200 |
| 1934 | 35700 |
| 1935 | 35900 |
| 1936 | 36300 |
| 1937 | 36800 |
| 1938 | 37100 |
| 1939 | 37500 |
| 1941 | 38200 |
| 1951 | 38400 |
| 1952 | 38800 |
| 1953 | 39400 |
| 1954 | 40200 |
| 1955 | 41200 |
| 1956 | 42000 |
| 1957 | 43000 |
| 1958 | 44000 |
| 1959 | 45000 |
| 1960 | 46000 |
| 1961 | 46850 |
| Année | Numéro de série |
| 1982 | 12500 |
| 1983 | 15520 |
| 1985 | 19395 |
| 1986 | 23599 |
| 1987 | 538400 |
| 1988 | 750200 |
| 1988 | 915200 |
| 1989 | 143900 |
| 1992 | A0000 |
| 1994 | B0000 |
| 1992 | E0000 |
| 1994 | G0000 |
| Année | Numéro de série |
| 1820 | 464 |
